glimten.gif (1697 bytes)

update.gif (1190 bytes)

innehall.gif (1177 bytes)

Personregister för Rolf Ericssons anor


okänd, (9499) ..................................................... 21

, Anders 1584-1664 (5410) ......................................... 19

, Harald (6612) ................................................... 21

, Hillebrandt 1575-1651 (3931) .................................... 16

, Karin (6606) .................................................... 20

, Karin (9470) .................................................... 22

, Karl (6609) ..................................................... 21

, Kerstin 1600-1642 (6603) ........................................ 18

, NN (7112) ....................................................... 20

, Okänd (4795) ..................................................... 2

, Okänd (5523) ..................................................... 3

, Olof (5405) ..................................................... 19

, Ragoll (Raal) 1590- (3928) ...................................... 16

, Ramborg (5426) .................................................. 21

, Silwester N. 1510- (3933) ....................................... 19

, okänd (3753) ..................................................... 7

Andersdotter, Carin (...)-1779 (5008) ............................. 15

Andersdotter, Kerstin 1686- (8794) ................................ 10

Andersson, Anders Hindrich 1699-1779 (5260) ....................... 14

Andersson, Arvid 1629-1712 (5372) ................................. 17

Andersson, Bengt 1684-1743 (8793) ................................. 10

Andersson, Olof 1761-1830 (5278) .................................. 10

Andersson, Peter 1757-1832 (3711) .................................. 4

Arvidsdotter, Johanna 1671-1751 (5352) ............................ 16

Benctsson, Anders 1713-1783 (3754) ................................. 7

Benedicti-Phoenix, Magnus 1591-1662 (9463) ........................ 20

Bengtsdotter, Anna -1789 (3481) ................................... 11

Bengtsdotter, Brita 1583-1675 (5417) .............................. 20

Bengtsdotter, Catarina 1776-1823 (3438) ............................ 9

Bengtsson, Carl 1668-1738 (5351) .................................. 15

Bengtsson, Nils (9469) ............................................ 22

Bengtsson, Olof 1605-1665 (5411) .................................. 19

Bergqvist, Anna 1796-1849 (3577) ................................... 3

Bergqvist, Hans Hansson (6840) ..................................... 5

Birgersdotter, Ingeborg 1728- (5323) .............................. 12

Birgersson, Pehr (4372) ........................................... 10

Bohlius, Beata Margareta 1680-1742 (5024) ......................... 15

Bohlius, Samuel Andrae 1648-1697 (5054) ........................... 17

Borrman(Berrman) (Bergman), Maja Cajsa Hindrichsdotter 1776-1830

(5243) ............................................................ 12

Brax, Måns (6442) .................................................. 8

Broberg, Carl Fredrik 1799-1877 (4728) ............................. 6

Broberg, Carl-Johan 1822-1878 (3429) ............................... 4

Broberg, Sofia Albertina 1848-1878 (3426) .......................... 2

Carlsdotter, Brita 1709-1786 (5261) ............................... 14

Carlsson, Hilma Amalia 1873-1923 (3424) ............................ 1

Carlsson, Karl-Johan 1850-1899 (3425) .............................. 2

Cornukindius, Benedictus Nikolai 1555-1611 (9466) ................. 21

Dahlberg, Nils Gustaf 1828-1885 (4711) ............................. 4

Dahlgren, Anders 1717-1758 (5249) ................................. 14

Dahlgren, Johan Andersson 1745-1812 (5241) ........................ 12

Danielsson, Nils Magnus 1809-1879 (5517) ........................... 4

Duncan, Catharina 1709-1741 (4974) ................................ 13

Duncan, Didrik 1660-1714 (8849) ................................... 15

Elfsson, Nils 1580-1657 (7157) .................................... 20

Erichsson, Håkan 1645- (3920) ..................................... 13

Ericksdotter, Elin (5331) ......................................... 14

Ericsdotter, Anna 1773-1808 (4747) ................................. 6

Ericsdotter, Christina 1795-1826 (3580) ............................ 3

Ericsdotter, Karin 1735- (3869) .................................... 7

Ericsdotter, Kerstin (Stina) 1718-1773 (5315) ..................... 12

Ericson, August 1866-1947 (3275) ................................... 1

Ericson, Nils Arthur 1901-1986 (3269) .............................. 1

Ericson, Nils- Peter (Pelle) 1822-1888 (3428) ...................... 2

Ericson, Rolf Bertil 1942- (3479) .................................. 1

Ericson, Ulla-Britt Marg. Andersson 1943- (3634) ................... 1

Eriksdotter, Anna-Stina 1822-1899 (3430) ........................... 4

Eriksdotter, Ingeborg (9097) ...................................... 12

Eriksdotter, Ingri (4905) ......................................... 13

Eriksson, Hemming 1676-1759 (5007) ................................ 15

Eriksson, Per 1598-1694 (6598) .................................... 18

Ersdotter, Brita 1642-1704 (5364) ................................. 17

Franc, Magdalena 1675-1736 (8850) ................................. 15

Franzén, Valborg 1885-1937 (3537) .................................. 1

Gadde, Eric 1766-1810 (3439) ....................................... 9

Gadde, Eric 1729-1789 (3443) ...................................... 11

Gadde, Erich 1700- (3482) ......................................... 13

Gadde, Samuel Gustaf 1802-1845 (3434) .............................. 6

Gustafsson Svenberg, Johan (4259) .................................. 8

Hansdotter, Ingeborg 1680- (3909) ................................. 10

Hansdotter, Ingefrid 1605-1676 (6600) ............................. 18

Hansdotter-Stång, N.N. (9464) ..................................... 20

Haraldsson, Sven 1570- (6607) ..................................... 20

Hellqvist, Emma Kristina 1873- (6823) .............................. 1

Hemmingsdotter, Sara 1635-1727 (6597) ............................. 16

Hillebrandsdotter, Maria (3925) ................................... 14

Hindrichsdotter, Christina 1737-1802 (5242) ....................... 12

Hindrichsson, Sten 1608-1698 (5380) ............................... 17

Håkansson, Bengt 1568-1662 (5416) ................................. 20

Håkansson, Per 1675- (3907) ....................................... 10

Högstedt, Nils (5228) ............................................. 12

Ingevaldsdotter, Karin 1620- (6604) ............................... 18

Jacobsdotter, Maja Margareta 1793- (4746) .......................... 6

Jacobsson, Jacob -1826 (4767) ...................................... 9

Jakobsdotter, Anna 1738-1781 (4250) .............................. 7 8

Jakobsson, Anna Charlotta 1860- (6169) ............................. 2

Jansson, Petter 1765-1849 (3966) ................................... 5

Joensdotter, Mariet Maria -1732 (5019) ............................ 16

Johansdotter, Chierstin (4260) ..................................... 8

Johansdotter, Elisabeth (Lisa) 1761-1824 (3702) .................... 4

Johansdotter, Margareta 1776-1841 (4731) ........................... 9

Johansdotter, Maria 1732-1783 (5322) .............................. 12

Johansson, Johan Gustaf Wilhelm 1869-1922 (3422) ................... 1

Johansson, Torborg Amalia 1902-1958 (3270) ......................... 1

Jonsdotter, Anna (6443) ............................................ 9

Jonsdotter, Carin 1696- (4258) .................................... 11

Jonsdotter, Katarina (6841) ........................................ 5

Jonsdotter, Kristin -1776 (4373) .................................. 10

Jonsdotter, Margareta 1617-1696 (9480) ............................ 18

Jonsson, Jöns (3924) .............................................. 14

Jönsdotter, Brita 1650- (3921) .................................... 13

Jönsdotter, Maria 1747- (4257) ..................................... 8

Jönsson, Johan 1724- (3868) ........................................ 7

Jönsson, Pär 1590-1660 (5401) ..................................... 19

Jöransdotter, Ingrid 1593-1682 (5402) ............................. 19

Karlsson, Erik 1570-1616 (6605) ................................... 20

Kullgren, Anna Maja 1769-1842 (3967) ............................... 5

Kullgren, Johan 1738- (4256) ....................................... 8

Larsdotter, Maja (3601) ............................................ 5

Larsdotter, Maja Cajsa 1801-1862 (3435) ............................ 6

Larsdotter, Margareta 1574?-1652 (9467) ........................... 21

Larsdotter, Maria (7158) .......................................... 20

Larsson, Erik 1643-1720 (5394) .................................... 17

Larsson, Lars (8688) ............................................... 8

Larsson, Nils 1610-1684 (5021) .................................... 18

Larsson, Peter 1820- (3590) ........................................ 3

Lejon, Jacob 1727- (4769) ......................................... 12

Lerberg, Lars 1773-1809 (3437) ..................................... 9

Lerberg, Nils (3483) .............................................. 11

Ljunglöf, Catharina Larsdotter 1670-1736 (8666) ................... 15

Löfberg, Anna Catharina (Anna-Cajsa) 1765-1828 (3440) .............. 9

Löfberg, Johan 1661-1713 (8665) ................................... 15

Löfberg, Olof 1726-1798 (3441) .................................... 11

Löfberg, Olof 1689-1772 (4973) .................................... 13

Lönberg, Anna Jönsdotter 1776-1821 (5324) ......................... 10

Månsdotter, Inga 1793-1832 (6441) .................................. 6

Månsdotter, Ingeborg 1580-1664 (3927) ............................. 16

Månsdotter, Maria (5250) .......................................... 14

Månsdotter-Phoenix, Anna -1699 (9459) ............................. 19

Månsson, Mauritz -1689 (5057) ..................................... 16

Möller, Wilhelm Samuelsson 1845-1928 (5456) ........................ 2

N., Ingiäl 1623-1703 (5381) ....................................... 17

Nessel, Nils Nilsson 1777-1862 (4730) .............................. 9

Nielsdotter, Karin 1666-1746 (5334) ............................... 15

Nilsdotter, Anna 1804- (3579) ...................................... 3

Nilsdotter, Anna Lovisa 1844-1922 (3427) ........................... 2

Nilsdotter, Brita Maria 1771-1811 (3712) ........................... 4

Nilsdotter, Brita Stina 1803-1888 (4729) ........................... 6

Nilsdotter, Cecilia 1600- (3929) .................................. 16

Nilsdotter, Eva Lisa (Sofia) 1741- (3484) ......................... 11

Nilsdotter, Gunilla 1729- (4778) ................................... 9

Nilsdotter, Ingegerd 1640-1694 (7113) ............................. 18

Nilsdotter, Johanna (3746) ......................................... 4

Nilsdotter, Kari 1736- (4253) ...................................... 8

Nilsdotter, Maria 1717- (4770) .................................... 12

Nilsdotter, Maria (8689) ........................................... 8

Nilsdotter, Ragnhild 1610-1667 (5020) ............................. 18

Nilsson, Anders 1640-1727 (5018) .................................. 16

Nilsson, Eric 1792-1850 (3569) ..................................... 2

Nilsson, Måns 1682-1749 (5341) .................................... 15

Nilsson, Nils 1702- (9099) ........................................ 11

Nilsson, Nils (9105) .............................................. 14

Nilsson, Olof 1729- (4777) ......................................... 9

Nilsson, Per 1580-1640 (3926) ..................................... 16

Nilsson, Segol 1738- (4249) ...................................... 7 8

Nygren, Anna Beata 1738-1803 (3442) ............................... 11

Nygren, Petrus 1708-1787 (4989) ................................... 13

Okänt efternamn, Nils (...)- (5316) ............................... 12

Olofsdotter, Anna (3751) ........................................... 7

Olofsdotter, Catharina 1721-1811 (3755) ............................ 7

Olofsdotter, Karin (9100) ......................................... 11

Olofsdotter, Kerstin 1639-1707 (5382) ............................. 17

Olofsdotter, Margareta 1630-1720 (5373) ........................... 18

Olofsdotter, Stina 1779- (3744) .................................... 4

Olofsson Ramstedt, Eric 1772-1842 (4745) ........................... 6

Olofsson, Bengt 1640-1672 (5363) .................................. 17

Olofsson, Nils (9096) ............................................. 11

Olofsson, Per (5427) .............................................. 20

Olsdotter, Brita Lisa 1804-1855 (4459) ............................. 6

Olsdotter, Ingegärd 1691- (4254) .................................. 11

Olsson, Påvel 1560- (5418) ........................................ 20

Pehrsdotter, Anna Lena 1805- (5230) ................................ 9

Pehrsdotter, Brita Lisa 1779-1846 (5279) .......................... 10

Pehrsdotter, Catharina 1762- (4768) ................................ 9

Pehrsdotter, Lotta 1810-1887 (3965) ................................ 3

Pehrsdotter, Stina 1765-1805 (5290) ............................... 10

Pehrson, Peter (...)- (5280) ...................................... 12

Pehrson, Sven 1727- (5314) ........................................ 12

Persdotter, Elsebij -1682 (5412) .................................. 19

Persdotter, Ingeborg 1772-1856 (3489) .............................. 5

Persdotter, Ingerid 1723-1787 (3867) ............................... 7

Persdotter, Stina Lisa 1796-1851 (3571) ............................ 3

Persson, Anders -1685 (8796) ...................................... 13

Persson, Erich 1601-1693 (3922) ................................... 14

Persson, Erik 1628-1708 (6596) .................................... 16

Persson, Niels -1675 (5383) ....................................... 17

Persson, Nils 1748-1842 (3701) ..................................... 4

Persson, Olof -1589 (5425) ........................................ 21

Persson, Per 1718-1782 (3866) ...................................... 7

Persson, Per 1719- (4251) ........................................ 7 8

Pettersson, Iris 1910-1994 (4348) .................................. 1

Pålsdotter, Elin (5406) ........................................... 19

Qvarfordt, Brita Elisabeth (...)- (5281) .......................... 13

Ralsdotter, Brita 1615-1687 (3923) ................................ 14

Ramstedt, Carolina 1822-1900 (3432) ................................ 4

Roos, Judit Dorotea 1737-1766 (4998) .............................. 13

Rosvall, Olof -1687 (5081) ........................................ 19

Roswall, Anna -1699 (5055) ........................................ 17

Samuelsson, Carl-Gustaf 1825-1864 (3431) ........................... 4

Sandberg, Carl Fredrik 1791-1846 (3578) ............................ 3

Sandberg, Johan (3600) ............................................. 5

Sandberg, Sofia Wilhelmina 1830-1914 (3575) ........................ 2

Schanberg, Adolph 1754- (4343) ..................................... 5

Schanberg, Carl August 1828-1888 (3574) ............................ 2

Schanberg, Fredrik 1795-1836 (3576) ................................ 3

Schanberg, Julia Wilhelmina 1860-1914 (3276) ....................... 1

Schoug, Johan (8852) .............................................. 17

Segoldsson, Nils 1777-1852 (3488) .................................. 5

Sevenius, Maria Catharina 1714-1762 (4990) ........................ 13

Sevenius, Samuel 1669-1735 (5022) ................................. 15

Silwestersson, Måns 1550-1625 (3932) .............................. 18

Stensson, Anders 1661-1704 (5333) ................................. 15

Sundin, Isac Nilsson 1807-1865 (3486) .............................. 3

Sundin, Mathilda 1829-1879 (3485) .................................. 2

Svantesson, Per (5330) ............................................ 14

Svensdotter, Brita 1738- (5229) ................................... 12

Svensson, Anders -1665 (9479) ..................................... 18

Svensson, Erik 1799-1828 (4458) .................................... 6

Svensson, Hemming 1598-1665 (6602) ................................ 18

Svensson, Sven 1760-1818 (5289) ................................... 10

Tapper, Carl 1783-1857 (5525) ...................................... 6

Tapper, Maja Cajsa 1820- (5514) .................................... 3

Thunholm, Niclas 1767-1823 (4811) .................................. 9

Trolle, Dorotea Christina 1728-1806 (4999) ........................ 13

Zachrisdotter, Ingeborg (5058) .................................... 17

Zahrisdotter, Karin 1711-1739 (5251) .............................. 14

Zetterström, Anna Maria 1761- (4344) ............................... 5

Zetterström, Ingrid 1724- (4347) ................................... 8

Östedt, Christina Olsdotter 1714-1773 (4975) ...................... 13