Nättidningen

Registerleveranser

Redaktör: 
Bertil Magnusson

HEM

|Nytt & ändrat|Innehåll|Register|Släkter|Efterlysningar|Glimtar|Tips|Kontakt|Nyheter|Foto|PDF-filer|Diverse|Trädgård|
REGIONER
: |Göteborg|Halmstad|Höks härad|Östergötland|Partille|


På grund av klagomål beträffande skyddskod 
V.g. läs bifogat dokument till QA-demo eller Instruktioner vid hämtning av QA-demo o register.

Hämta register: 
Dubbelklicka på församlingens SCB-kod. Då startar FTP en procedur som ger dig möjlighet att spara registret på din dator i valfri katalog. 
Förbered detta genom att t. ex. skapa katalogen Nerladdat på din dator

Församl.
kod = 
SCB
Församl.
namn
Tidsperiod Antal
post.
Se
Upphov

Okompr.
storlek
ca

Kompr. storlek
ca

042801V1 V.Vingåker 1816.01.30-1862.01.10 2241 BO 1.5 MB 315 KB
048405F8 Jäder 1895.01.01-1920.05.19 969 BMA 0,62 MB 156 KB
048406F8 Kjula 1894.04.10-1920.12.09 1000 BMA 0,62 MB 140 KB
051308F1 Kättilstad 1718.08.21-1920.12.10 7602 TS 4,5 MB 858 KB
051308V1 Kättilstad 1718.06.08-1920.12.18 1916 TS 1,2 MB 206 KB
051308D1 Kättilstad 1718.05.04-1920.11.09 4563 TS 2,5 MB 445 KB
056006F1 Malexander 1671.04.30-1744.12.26 899 HE 554 KB 151 KB
056006V1 Malexander 1671.04.30-1744.12.26 290 HE 244 KB 49 KB
056006D1 Malexander 1671.05.30-1737.06.19 464 HE 346 KB 102 KB
060404V1 Marbäck 1643.11.05-1860.11.27 1225 PA 0,75 MB 125 KB
061704D1 Kulltorp 1717.04.26-1758.11.25 561 LT 342 KB 50 KB
061704F1 Kulltorp 1717.05.24-1753.12.28 649 LT 395 KB 57 KB
061704T1 Kulltorp 1717.05.24-1758.11.03 575 LT 282 KB 59 KB
060174V1 Kulltorp 1717.05.16-1788.12.28 309 LT 240 KB 43 KB
083402V1 Torsås 1640.11.14-1753.12.28 1719 JCS 0.93 MB 137 KB
088405F Frödinge 1800.01.04-1887.12.09 4926 BON 2,7 MB 437 KB
131506F1 Femsjö 1692.01.02-1897.12.30 3901 ML 2 MB 250 KB
131506V1 Femsjö 1693.01.28-1897.06.25 943 ML 0,57 MB 96 KB
138009V1 Söndrum 1688.06.06-1860.12.28 738 ML 0,42 MB 65 KB
138107F1 Ränneslöv 1704.01.10-1923.04.06 9156 SJ/BM 5,6 MB Sökn. utföres
138111F1 Veinge 1685.01.04-1892.12.28 10985 ÅN/BM 6,5 MB Sökn. utföres
138111V1 Veinge 1688.01.01-1892.12.28 2318 HGF+BM 1,4 MB Sökn. utföres
138405S7 Släp 1898.01.13-1920.12.26 741 BM 525 K 139 K
138405V7 Släp 1861.03.21-1897.12.28 223 IBE/BM 165 K 45 K
138408D1 Ölmevalla 1684.06.22-1892.11.25 3789 LA 636K 258 KB
138408F1 Ölmevalla 1683.06.10-1892.12.28 5256 LA 2,55 MB 288 KB
138408V1 Ölmevalla 1687.12.27-1897.12.17 1163 LA 0,62 MB 74 KB
140102F1 Landvetter 1687.01.01-1880.12.14 4597 IL/BM 3,3 MB Sökn.utföres
140102V1 Landvetter 1687.12.04-1880.12.30 1017 IL/BM 816 KB Sökn.utföres
140102D1 Landvetter 1687.01.01-1885.12.22 3711 IL/BM 2,2 MB Sökn.utföres
140201F1 Partille 1687.08.06-1828.12.26 4050 GM/SÖ/BM 3,1 MB Sökn.utföres
140201V1 Partille 1687.01.01-1828 882 SÖ/BM 703 KB Sökn. utföres
140201T1 P-e Dopvittn. 1687.01.01-1736.12.19 4800 GM/BM 1,5 MB Sökn. utföres
140201D1 Partille 1686.08.08-1828.12.26 3529 GM/BM 2,23 MB Sökn. utföres
140701S1 Öckerö 1684.02.02-1787.08.12 1428 ÖS/BM 891 KB 135 KB
140701V1 Öckerö 1684.09.07-1778.01.07 320 ÖS/BM 231 KB 45 KB
141505F1 Jörlanda 1744.01.19-1769.01.04 670 OT 540 KB 119 KB
142106F1 Torp 1688.03.23-1897.12.31 6352 MP 3,3 MB 488 Kb
142106V1 Torp 1688.01.01-1860.12.28 1064 MP 0,62 MB 128 KB
142110F1 Morlanda 1711.05.07-1925.12.30 32406 OB/BM 6,5 MB 1,44 MB
143001F1 Foss 1730.01.01-1738.03.01 504 MP 320 KB 59 KB
143007F1 Sanne 1688.01.01-1799.11.22 2168 LA 1,1 MB 171 KB
143007V1 Sanne 1690.06.05-1860.12.28 888 MP 475 KB 76 KB
143007D1 Sanne 1688.10.28-1799.12.01 1850 LA 888 KB 137 KB
143008F1 Krokstad 1678.01.01-1799.12.18 5739 LA 2,7 MB 379 KB
143008V1 Krokstad 1688.00.00-1799.12.29 1326 LA 681 KB 94 KB
143008D1 Krokstad 1688 - 1799.11.25 5194 LA 785 KB 325 KB
148204V1 Harestad 1760.04.09-1897.12.23   HL Lev. tills. med Torsby
148205V1 Torsby (O) 1760.04.09-1897.12.23 3722 HL 2,4 MB 399 KB
148206V1 Lycke 1760.04.09-1897.10.27   HL Lev. tills. med Torsby
148508F1 Högås 1690.03.22-1860.12.20 2091 MP 1,2 MB 216 KB
148508V1 Högås 1689.06.23-1861.01.04 547 MP 371 KB 72 Kb
148508D1 Högås 1689.01.23-1860.12.15 1560 MP 800 KB 126 KB
148509F1 Skredsvik 1689.01.06-1860.12.30 7955 MP 4,2 MB 664 KB
148511F1 Lane-Ryr 1717.12.15-1897.12.29 8623 MP 4,4 MB 664 KB
148511V1 Lane-Ryr 1711.01.22-1898.12.11 1881 MP 1 MB 141 KB
150704V1 Järbo 1656.08.24-1802.03.21 496 MP 268 KB 42 KB
150705V1 Råggärd 1691.11.04-1849.01.01 644 MP 371 KB 56 KB
150706V1 Lerdal 1725.06.06-1810.01.26 389 MP 217 KB 34 KB
150707V1 Rännelanda 1725.12.25-1868.06.00 628 MP 386 KB 57 KB
150708V1 Högsäter 1686.12.26-1861.01.11 2148 MP 1,1 MB 137 KB
156206V1 Västerlanda 1686.02.21-1834.12.28 1191 GJ 732 KB 123 KB
158319V1 Seglora 1681.01.00-1897.12.23 1826 UBW 1,2 MB 193 KB
158429F1 Timmele 1689.01.28-1807.12.31 4568 SS 2,6 MB 473 KB
158429V1 Timmele 1689.11.02-1807.12.21 1526 SS 990 KB 197 KB
158429D1 Timmele 1689.05.16-1807.01.06 3721 SS 2,2 MB 405 KB
168505D1 Baltak 1648.01.15-1811.12.04 633 MP 362 KB 75 KB
168506F1 Agnetorp 1648.08.20-1860.12.28 3583 MP 2 MB 297 KB
168506V1 Agnetorp 1691.01.04-1828.11.22 554 MP 386 KB 78 KB
168517F1 Acklinga 1648.08.20-1897.12.13 2187 MP 1,2 MB 192 KB
168517V1 Acklinga 1747.03.25-1897.12.12 720 MP 489 KB 87 KB
168517D1 Acklinga 1648.01.15-1897.12.23 1594 MP 902 KB 183 KB
176003V1 Lungsund 1687.03.13-1860.12.26 572 PA 1 MB 170 KB
228005F1 Viksjö 1753.08.23-1924.12.10 5421 LG 3,51 MB 625 MB
228005V1 Viksjö 1753.06.13-1926.12.30 1055 LG 111 KB 691 KB
228005D1 Viksjö 1754.10.05-1897.03.22 2117 LG 1,5 MB 311 KB
228201F1 Gudmundrå 1776.01.09-1820.12.23 1478 HE 800 KB 116 KB
228201V1 Gudmundrå 1776.05.27-1820.11.26 385 HE 283 KB 48 KB
228201D1 Gudmundrå 1776.01.14-1811.02.02 932 HE 490 KB 78 KB
228201H Gudmundrå Bok 212 s.per gård/adress - HE 635 KB 128 KB
228205F1 Vibyggerå 1688.06.15-1825.01.01 4300 ÅS/BM 2,1 MB 252 KB
228207F1 Bjärtrå 1695.08.17-1920.12.28 11478 ÅS/BM 5,9 MB 1 MB
228310F1 Gålsjö 1774.07.13-1847.05.25 723 ÅS/BM 433KB 53 KB
228313F1 Sånga 1756.05.06-1920.12.31 2311 ÅS/BM 1,2 MB 206 KB
240117F1 Nordmaling 1701.11.17-1739.10.27 1434 EA 0,9 MB 144 KB

Välkommen med material via

E-POST till GLIMTEN

Alla e-brev antas fria för publicering
Då undantag önskas, ange: "ej för publicering"

"Snigelpost" går också bra
Redaktör Bertil Magnusson
Storskiftesvägen 3, 433 41 PARTILLE
Tel. (+046) 031 - 44 30 70

Välkommen till menyn för
Register-
leveranser
 

OBS

Du måste även hämta QADEMO (som du läser registren med).
 
Sedan packar du upp filerna (de är komprimerade) .

Programmet i katalogen C:\QD och registren i katalogen C:\QD\DATA
Katalogerna skapar du själv.


För vissa församlingar utföres endast sökning. 
Det är reds  specialområden där du kan få mycket hjälp via kontakt. 
Skriv eller ring om dina frågor.


OBS! 

Du kan inte själv konvertera registren från QA Ver 4.0 till 
QA Ver 4.5 p.g.a. olika format för datum i de båda versionerna samt GLIMTENs skyddskod.
Du får hjälp med konverteringen. Kontakta GLIMTEN via telefon eller e-post.