LUNDBY KYRKBY Ett försök till dokumentation av en rivningshotad kyrkby på Hisingen Uppsats i folklivsforskning 2 betyg
för fil. dr. Allan T. Nilson |
GLIMTENs redaktör har
överfört denna offentliga handling och därvid försökt bevara dess ursprungliga form.
Rubrikersammanställningen nedan länkar till resp. avsnitt och har införts för att
underlätta läsningen. / Bertil Magnusson
|
Bilaga. 1 LUNDBY KYRKBY ETT BEVARINGSFÖRSLAG Omfattning och aktuella planer. Lundby kyrkby ligger inom stadsdelen Kyrkbyn på Hisingen. Området för kyrkbvn begränsas ungefärligen av Inägogatan, Stålhandskegatan, Åbogårdsgatan, Prästväqen samt kvarteren Spetsbågen och Korfönstret. Inom området ligger dels kyrkbyns gamla bebyggelse i anslutning till kyrkan och det gamla vägsystemet, dels bebyggelse, från 1950-talet och senare i anslutning till nya gatusträckningar. Lundby kyrkby är den enda bevarade bymiljön av denna typ inom Göteborg. Den har betecknats som kulturhistoriskt värdefull i Göteborgs historiska museums (GHM) inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 1967 samt i museistyrelsens utredning inför Hisingens generalplan 1969. För området gäller flera olika stadsplaner bl.a. en villaplan frän 1940 som ej tar hänsyn till befintlig bebyggelse, en plan från 1965 med skoltomt i områdets sydvästra del och en plan från 1966 med trafikmot i områdets sydöstra del. Dessa planer har fastställts innan några uttalanden om kyrkbyns kulturhistoriska värde gjorts och tar ej hänsyn till kyrkbyn som helhet. GHM önskar därför med utgångspunkt från den nu utförda inventeringen att ny stadsplan upprättas. Lundby by har anor från förhistorisk tid. Vid byn låg sedan gammalt häradets ordinarie tingsplats. Den nuvarande kyrkan uppfördes på 1300-talet. Tidigare fanns på platsen en träkyrka troligen från 1000-talet. På 1500-talet omfattade byn 17 hemman. Det var länets största by. De flesta av hemman var inte av betydande storlek och På 1600-talet hade hemmansklyvningen redan gått ganska långt. Före 1658 var Lundby och Tuve de enda svenska socknarna på Hisingen, övriga var norska. 1678 drabbades Lundby socken hårt under kriget med danskarna. Stora delar av byn brändes. bl. a. Prästgården och Biskopsgården. Vid Tordenskjölds belägring av Nya Älvsborg år 1719 drabbades Lundby åter, befolkningen led stora förluster. Under 1700-talet stabiliserades förhållandena. I mitten av 1700-talet hade byn ca 500 invånare, därav flera adliga familjer bl.a. av ätterna Stålhandske och Eketrä i själva kyrkbyn. 1722 verkställdes teg- och solskifte, på Lundbys inägor, men från detta finns inga upplysningar om bebyggelsen. 1768 förrättades storskifte. Byn omfattade då 19 hemman nämligen Nordgården, Prästgården, Brämaregården, Pölsebo, Gropegården, Biskopsgården, Jönsegården, Skomakaregården, Klockaregården, Stillestorp, Pilegården, Andersgården, Länsmansgården, Fogdegården, Åbogården, Hökegården, Hallen, Smedjegården och Letsegården. Dessa hemman var fördelade på 35 gårdsbruk. Kartan från storskiftet visar inte bebyggelsens utformning. Troligen var bebyggelsen ungefär densamma som visas på en karta från 1815. Denna visar att vägsystem, som i stort sammanfaller med delar av det nuvarande nämligen Gamla Lundbygatan och Prästvägen. Gårdarna har en karakteristisk placering längs vägarna. 1829-36 genomfördes laga skifte (Se karta II) . Antalet gårdsbruk hade då ökat till 57. Skifteskartan visar att huvudvägarna ungefär sammanfaller med nuvarande Gamla Lundbygatan, Prästvägen och Byalagsgatan. Gårdarna låg mycket tätt och inte bara längs huvudvägarna utan i sammanträngda grupper. På de flesta gårdarna låg manbyggnad och ekonomibyggnader parallellt eller i vinkel nära varandra, men två hade helt kringbyggd gård. Vid skiftet flyttades 20 gårdsbruk ut från byn och bebyggelsen glesades ut. Av de gårdar som fick stanna kvar är några ännu bevarade bl.a. Letse- och Putsegården. Gårdarna som flyttade ut är i dag försvunna. På 1840-t-alet började näringslivet i jordbrukssocknen Lundby att förändras under inflytandet från Göteborg. Under senare delen av 1800-talet utvecklades industri längs älvstranden Där anlades Lindholmens mekaniska verkstad, stålverk, kvarn, sågverk, gjuteri osv. Industrialiseringen medförde att befolkningen i socknen ökade från omkr. 1000 inv. år 1850 till omkr. 10.000 är 1900. Härav följde bl a att bostäder måste, ordnas, nya skolor och ny kyrka uppföras. Till Lundby kyrkby flyttade endast en liten del av de nya invånarna. Inom byn uppfördes fr o m 1880-talet bostadshus utan anknytning till jordbruk på tomter avstyckade från de ursprungliga jordbruksfastigheterna. Bostadshusen var av två slag, dels en enklare av typ arbetarbostäder som t. ex. "Nordhem" och "Johanneberg", dels en mer påkostad av villatyp som t ex "Dalhem" och "Elim". Flera av de gamla gårdarna moderniserades också genom nybyggnader och ombyggnader, såsom Letsegården och Skomakaregården. Kyrkbyn med kyrka och skola har sedan gammalt varit socknens centrum. Den första skolan uppfördes 1840 i södra delen av Prästgårdens trädgård. 1879 gjordes den gamla skolan till småskola och en ny folkskola i byns norra del togs i bruk. 1903 uppfördes en ny småskola intill folkskolan och den äldsta skolbyggnaden revs. 1906 inkorporerades Lundby socken med Göteborg. Kyrkbyn var då ett välutvecklat centrum för socknen. Där fanns flera butiker och olika slag av hantverkare. Bebyggelsen bestod av 13 gårdar samt ett 30-tal bostadshus. Invånarna bestod dels av lantbrukare dels av arbetare anställda på industrier i närheten. 1923 fick man bussförbindelse med Göteborgs centrum. På 1930-talet började jordbruken att läggas ner och därmed ändrades också förutsättningarna för byn. Fr o m 1940- talet har stora förändringar av bebyggelsen i kyrkbyn skett. Öster och väster om själva byn har hyreshusbebyggelse uppförts. Söder om byn har Stålhandskegatan lagts ut och mellan Prästgården och Andersgården har Fyrväpplingsgatan dragits fram. I byns västra del har några gårdar rivits och ett ålderdomshem har byggts i anslutning till den äldre bebyggelsen. I byns östra del har ett församlingshem och en lokal för Länkarna uppförts på tidigare obebyggda tomter. Dessa förändringar påverkade inte direkt själva bybebyggelsens karaktär men innebar dels att byn förlorade sitt fria läge, dels att byggnader av en ny skola kom in i byns utkant. Under 1950- och 1960-talen har dock flera byggnader inom själva bykärnan rivits och tomterna lämnats obebyggda. Denna utglesning av bebyggelsen har medfört att den gamla bybilden håller på att försvinna. Även omfattande förändringar av gamla byggnader har påverkat bebyggelsens helhetskaraktär. Byns befolkning är i dag ganska liten, ca 25 hushåll exklusive de allmänna institutionernas invånare. Elva av fastigheterna har gått i släkten. Många av invånarna har vuxit upp i byn och känner sig rotade i miljön. De flesta har moderniserat sina hus och planerar att bo kvar, vilket framgår av den etnologiska undersökningen.
Nuvarande bebyggelse och rekommendationer. Kyrkbyn som helhet. Själva Lundby kyrkby utgör en enhet, ganska väl avgränsad av gator och hyreskvarter. Byn bildas av ett 30-tal tomter bebyggda och obebyggda. Dessutom ligger några hus avskiljt, nordost om byklungan. Kyrkan och delar av vägsystemet är från byns äldsta tid. Bebyggelsen utgörs av gårdar från 1700-tal och 1800-tal, enstaka bostadshus och två skolor från 1800-talets senare hälft och början av 1900-talet samt några institutionsbyggnader från 1960-talet. Inom byn finns också ett antal obebyggda tomter, några av parkkaraktär. Byn fungerar i dag som ett villaområde med inslag av allmänna specialinstitutioner. Lundby kyrkbys utveckling från medeltid till nutid kan utläsas i bebyggelsen. Samtidigt som äldre bebyggelse finns bevarad, är byn ett levande område. Dessa förhållanden gör byn kulturhistoriskt värdefull och synes bilda en utgångspunkt för planeringen av området. Rekommendation: För att kyrkbyn ska kunna bevaras som ett kulturhistoriskt värdefullt område, behöver den behandlas såsom en enhet. Skolan och intilliggande byggnader, vilka nu ligga litet avskilt, bör om det visar sig lämpligt åter integreras med byn. En fördel är om själva byklungan kan omges av grönområden. För att byn ska kunna leva vidare måste den ha en lämplig funktion och förnyas med utgångspunkt från sin nuvarande karaktär. Exempelvis kunde byn fungera som ett kombinerat park- och bostadsområde. Vissa av de större obebyggda tomterna kan utnyttjas som park, medan de mindre obebyggda tomterna kan bebyggas med bostadshus anpassade till den äldre bebyggelsen. Planeringen av byn måste ske så att man med vägsystemet, kyrkan och den äldre bebyggelsen (Se nedan) som utgångspunkt skapar en helhetsmiljö, där gammalt och nytt integreras. (Se karta I)
Nuvarande Gamla Lundbygatan och en del av Byalagsgatan var tidigare huvudstråk i byn. De ledde söderut mot Sannegården, Lindholmen och Bräcke. Prästvägen ledde norrut mot Grimbo. Örtagårdsgatan och Åbohusgatan tillhörde byns interna vägsystem. Mellan Pilegården och Hallen gick tidigare en väg, som nu markeras bl. a. av en pilallé. Vid vägkorsningen Gamla Lundbygatan finns i dag en liten platsbildning som haft ungefär samma utseende åtminstone sedan 1800-talets början. Den vida vägkorsningen intill kyrkan har däremot fått sin utformning i sen tid. Tidigare sträckte sig det obebyggda markpartiet utanför kyrkogården längre mot sydväst. (Se karta II). Rekommendation: Vid planering av byområdet är det väsentligt att vad som finns kvar av det gamla vägsystemet bibehålles samt att vägarna inte breddas eller rätas ut. Området har för närvarande viss genomgångstrafik. Om denna regleras så, att endast behörig trafik når in i byn, ökas förutsättningarna att bevara de gamla vägsträckningarna. De flesta av vägarna bör kunna fungera som interna, körbara gångvägar. Gamla Lundbygatan och Byalagsgatans östra del bör kunna bibehålla sin karaktär av huvudstråk. Mellan Hallen och Pilegården kunde den gamla vägen tas upp igen och fungera såsom gångväg. (Se karta I)
Enskilda byggnader. Karakteristiskt för bybilden är att kyrkan dominerar med ett något förhöjt läge samt att byggnader av olika typer med viss enhetlighet i skalan ligger oregelbundet placerade, med anknytning till vägsystemet. Bebyggelsen bildar en helhet, men varje enskild byggnad har mer eller mindre stort värde ur historisk synpunkt eller ur miljösynpunkt. Den medeltida kyrkan har sitt särskilda värde genom att den representerar byns äldsta skede. Den utgör också den centrala punkten i hela bymiljön. De byggnader inom själva byn vilka uppförts före 1930-talet och bibehållit sin ursprungliga karaktär har alla sådant kulturhistoriskt värde och sådant värde för miljön att de, bör bevaras och inte förändras till sin karaktär. Andra byggnader som uppförts under denna tid, men som genom ombyggnad förlorat sin ursprungliga karaktär, bidrar genom sin skala och sitt läge till helhetsmiljön. Dessa byggnader bör om möjligt bevaras, men kan ersättas med nybyggnad anpassad till den äldre bebyggelsen. Väsentligt är emellertid att ingen av dessa byggnader rivs utan att ersättas, för att bybilden inte ytterligare må glesas ut. På platser där hus redan rivits eller bybilden på annat sätt glesats ut kan nybebyggelse vara lämplig. De byggnader som uppförts på 1960-talet har i sin höjdskala någorlunda anpassats till den äldre bebyggelsen. Volymen däremot är främmande för miljön. Fler byggnadskomplex av denna storlek bör inte uppföras i eller i anslutning till byn. Den följande förteckningen upptar byggnadshistoriska fakta och rekommendationer för samtliga byggnader och tomter inom kyrkbyn. (Se även karta I samt fotobilaga) (OBS ! Av GLIMTENs redaktör här länkade till resp. faktauppgift)
|
1. | FASTIGHET | LUNDBY GAMLA KYRKA, stg 2417 A |
ADRESS | Gamla Lundbygatan. | |
BYGGNADSHISTORIA | Kyrkan uppfördes trol. på 1300-talet. Den var annexkyrka till Tuve. 1639 blev Lundby kyrka moderkyrka. Kyrkan byggdes om och fick ny inredning på 1700-talet. 1886 byggdes Lundby nya kyrka. Den gamla övergavs, men togs sedan åter i bruk och har restaurerats på 1930-talet och 1960-talet. | |
ÖVRIGT | Kyrkan utgör tyngdpunkten i bymiljön. Bebyggelse och vägar grupperar sig delvis kring kyrkogården. Genom sin skala underordnar sig de äldre byggnaderna själva kyrkobyggnaden som dessutom är belägen på en bergsknalle. | |
REKOMMENDATION | Kyrkan bör givetvis få förbli den centrala punkten i bymiljön. Övrig bebyggelse måste i skala och på annat sätt anpassas till kyrkan. | |
2. | FASTIGHET | Obebyggd tomt- f d PRÄSTGÅRD, stg 2417 B+C |
ADRESS | Gamla Lundbygatan. | |
TIDIGARE BEBYGGELSE |
Prästgården har rivits samt brunnit åren 1957,1967 och 1970. Prästgårdens manbyggnad var uppförd 1893 enl. ritning av arkitekt A. C. Petersson. Tidigare stod på tomten ett bostadshus uppfört 1826 vilket enl. tradition flyttats till Hökegården II. | |
ÖVRIGT | Tomten består i dag av en väl uppvuxen park som utgör ett mycket värdefullt inslag i kyrkomiljön. | |
REKOMMENDATION | Tomten bör kunna nyttjas som allmän park. Eventuellt kan en byggnad uppföras på platsen för den gamla prästgårdsbyggnaden. | |
3. | FASTIGHET | PUTSEGÅRDEN, stg 6228 |
ADRESS | Inägogatan 21 | |
HUSTYP | Bostadshus och ekonomibyggnader av trä i 1 vån. | |
GÅRD | Bostadshus och ekonomibyggnader bildar en sluten gård. | |
BYGGNADSÅR | Trol. 1700-tal. | |
FÖRÄNDRING | Moderniserat 1950. | |
ÖVRIGT | Gården är den äldsta i byn och den enda som har kvar kompletta ekonomibyggnader. Bostadshuset är av framkammarstugetyp. Det är den enda kvarvarande gården längs Gamla Lundbygatans norra del. | |
REKOMMENDATION | Bör bevaras. - Gården som helhet har stort kulturhistoriskt värde. | |
4. | FASTIGHET | Obebyggd tomt - f. d. PUTSEGÅRDEN, stg 12887 |
ADRESS | Gamla Lundbygatan | |
TIDIGARE BEBYGGELSE | På. tomten fanns tidigare två gårdar som revs på 1950-talet. Gårdarna låg på var sin sida av bergsknallen. | |
ÖVRIGT | Tomten ligger vid entrén till kyrkogården och består av en bergsknalle samt ett icke vårdat nedre parti. | |
REKOMMENDATION | Tomten bör efter visst iordningställande kunna nyttjas som grönområde i anslutning till kyrkan och ålderdomshemmet. | |
5. | FASTIGHET | ANDERSRO, stg 8915 |
ADRESS | Gamla Lundbygatan | |
HUSTYP | Bostadshus av trä i 1-2 vån. (Även butikslokal) | |
GÅRD | Liten trädgård. Ekonomibyggnad i 1 vån. | |
BYGGNADSÅR | Trol. 1800-talets mitt. | |
FÖRÄNDRING | Tillbyggnad under senare delen av 1800-talet. | |
ÖVRIGT | Byggnaden ligger vid
vägkorsningen i närheten av kyrkan och utgör en viktig del av bybilden. Byggnaden är utrymd och ansökan om rivningslov föreligger. |
|
REKOMMENDATION | Bör om möjligt bevaras. - Om byggnaden rivs, bör den ersättas av en nybyggnad anpassad till den äldre bebyggelsen samt till miljön vid vägkorsningen. | |
6. | FASTIGHET | BETEL, stg 1544 A |
ADRESS | Gamla Lundbygatan | |
HUSTYP | Bostadshus av trä i 1 1/2 vån. (Även frikyrka) | |
GÅRD | Liten trädgård | |
BYGGNADSÅR | 1926 | |
FÖRÄNDRING | Urspr. bostadshus med butiker. Ombyggd för frikyrka i bottenvåning på 1940-talet. | |
ÖVRIGT | Byggnaden ansluter i skala och läge till den äldre bebyggelsen. | |
REKOMMENDATION | Bör bevaras. | |
7. | FASTIGHET | SKOMAKAREGÅRDEN, stg 1513, 2022, 6436 |
ADRESS | Gamla Lundbygatan | |
HUSTYP | Två f. d. manbyggnader av trä i 1 1/2 vån.(Fritidsgård) | |
GÅRD | Rester av trädgårdsanläggning samt obebyggd bergsknalle. | |
BYGGNADSÅR | BYGGNADSÅR 1800-talets senare hälft. | |
FÖRÄNDRING | Urspr. låg gårdens
ekonomibyggnader parallellt framför den större manbyggnaden. På 1930-talet blev gården församlingshem, på 1950-talet fritidsgård. |
|
ÖVRIGT | Skomakaregårdens manbyggnader har väl bevarade exteriörer. Tidigare fanns i byn flera av samma typ. | |
REKOMMENDATION | Bör bevaras. - Den icke vårdade trädgården och anslutande friområde bör kunna integreras med fritidsgården. | |
8. | FASTIGHET | HALLEBERG, stg 6436 |
ADRESS | Gamla Lundbygatan | |
HUSTYP | Bostadshus av trä i 1 vån. (f. d. torp) | |
GÅRD | Ingen avgränsad gård. | |
BYGGNADSÅR | Trol. 1700-tal | |
FÖRÄNDRING | Huset uppfördes trol. som enkelstuga och tillbyggdes med ett rum till parstuga. | |
ÖVRIGT | Byggnaden är trol. uppförd, på allmänning i anslutning till platsbildning. Trol. är det byns äldsta bostadshus. Det är det sista bevarade torpet i Lundby. | |
REKOMMENDATION | Bör bevaras. - Byggnaden har stort värde ur kulturhistorisk synpunkt och ur miljösynpunkt. Den är i relativt dåligt skick och bör snarast repareras. | |
9. | FASTIGHET | VIKEDAL, stg 1511 |
ADRESS | Vid Inäqogatan | |
HUSTYP | Bostadshus av trä i 2 vån. | |
GÅRD | Liten trädgård. Utanför tomten en allé. | |
BYGGNADSÅR | Omkr. 1910 | |
FÖRÄNDRING | Inga förändringar. | |
ÖVRIGT | Byggnaden ligger utanför själv byklungan i anslutning till f. d. V. Pilegårdens trädgård. | |
REKOMMENDATION | Bör om möjligt bevaras. - Byggnaden har ett avskilt läge, vilket kan göra ett bevarande olämpligt. | |
10. | FASTIGHET | Obebyggd tomt - f. d. V. PILEGÅRDEN, stg. 771 |
ADRESS | Vid Stålhandskegatan. | |
TIDIGARE BEBYGGELSE | På tomten låg tidigare en av byns största gårdar. Den har ägts av familjerna Stålhandske och Eketrä under 1700- och 1800-talet. Manbyggnaden, uppförd omkr. 1870, revs 1970. Ekonomibyggnaderna revs tidigare. | |
ÖVRIGT | Tomten består i dag av en trädgård med bl a pilallé längs Stålhandskegatan. | |
REKOMMENDATION | Tomten bör tillsammans med delar av Skomakaregården (nr 7) och Hallen (nr 11) kunna nyttjas som grönområde med gång- och cykelvägar. | |
11. | FASTIGHET | Obebyggd tomt f. d. HALLEN, stg 745-7 |
ADRESS | Gamla Lundbygatan | |
TIDIGARE BEBYGGELSE | På tomten låg tidigare gården Hallen som omfattade manbyggnad, drängstuga och 3 ekonomibyggnader. Manbyggnaden och drängstugan revs 1970. Ekonomibyggnaderna revs tidigare. | |
ÖVRIGT | Tomten utgörs i dag av icke vårdad mark med värdefullt trädbestånd längs Gamla Lundbygatan. | |
REKOMMENDATION | Tomten kan delvis bebyggas och delvis nyttjas som grönområde (se nr 10) . | |
12. | FASTIGHET | HALLEBORG stg 749 |
ADRESS | Gamla Lundbygatan | |
HUSTYP | Bostadshus av trä i 1 1/2 vån. | |
GÅRD | Trädgård | |
BYGGNADSÅR | Omkr. 1900 | |
FÖRÄNDRING | Moderniserat och klätt med plattor 1956. | |
ÖVRIGT | Byggnaden har förlorat sin ursprungliga karaktär men har betydelse för miljön genom sin skala, och sitt läge. | |
REKOMMENDATION | Bör om möjligt bevaras. | |
13. | FASTIGHET | DALHEM, stg 751 |
ADRESS | Gamla Lundbygatan | |
HUSTYP | Bostadshus av trä i 1 1/2 vån. med torn och veranda. | |
GÅRD | Trädgård | |
BYGGNADSÅR | Omkr. 1905 | |
FÖRÄNDRING | Viss inre modernisering 1948 | |
ÖVRIGT | Byggnaden tillhör byns yngre bebyggelse. Huset är av villatyp och har en väl bevarad karakteristisk exteriör. | |
REKOMMENDATION | Bör bevaras. | |
14. | FASTIGHET | LETSEGÅRDEN, 21 kv. Profeten 9 |
ADRESS | Gamla Lundbygatan 13 | |
HUSTYP | Bostadshus och drängstuga av trä i 1 1/2 vån. | |
GÅRD | Trädgård med ekonomibyggnad | |
BYGGNADSÅR | Bostadshuset 1893. Drängstugan omkr. 1800, flyttad hit från skärgården under 1800-talet. | |
FÖRÄNDRING | Bostadshusets frontespis tillkom 1914. Viss invändig modernisering | |
ÖVRIGT | Byggnadernas tidstypiska exteriör är väl bevarad. Bostadshuset, drängstugan och ekonomibyggnaden utgör tillsammans det mest intressanta gårdskomplexet i byn. | |
REKOMMENDATION | Bör bevaras. - Gården har stort värde ur kulturhistorisk synpunkt och miljösynpunkt. | |
15. | FASTIGHET | HÖKEGÅRDEN II, 21 kv. Profeten 14 |
ADRESS | ||
HUSTYP | Bostadshus av trä i 1 1/2 vån. | |
GÅRD | Söder om bostadshuset fruktträdgård. | |
BYGGNADSÅR | Trol. 1826 som prästgård. Flyttat och ombyggt omkr. 1900. | |
FÖRÄNDRING | Helt moderniserat på 1950-talet. Fasaden är klädd med plattor. | |
ÖVRIGT | Byggnaden har förlorat sin ursprungliga karaktär men har betydelse för miljön genom sin skala och sitt läge. | |
REKOMMENDATION | Bör om möjligt bevaras. | |
16. | FASTIGHET | HÖKEGÅRDEN I, 21 kv. Profeten 13 |
ADRESS | Örtagårdsgatan 5 | |
HUSTYP | Bostadshus av trä i 2 vån. | |
GÅRD | Trädgård med uthus. | |
BYGGNADSÅR | Trol. 1700-tal | |
FÖRÄNDRING | Delvis moderniserat invändigt. Husets ursprungliga utseende okänt. | |
ÖVRIGT | Byggnaden har delvis kvar sin karaktär. Genom sitt läge har det stor betydelse för miljön. | |
REKOMMENDATION | Bör bevaras. | |
17. | FASTIGHET | HÖGSBO, 21 kv. Profeten 10 |
ADRESS | Gamla Lundbygatan 15 | |
HUSTYP | Bostadshus av trä i 1 1/2 vån. | |
GÅRD | Trädgård | |
BYGGNADSÅR | 1902, ombyqgt 1969 | |
FÖRÄNDRING | Fullständig ombyggnad 1969. Fasaden klädd med modern typ av panel. | |
ÖVRIGT | Byggnaden har förlorat sin ursprungliga karaktär men har betydelse för miljön genom sin skala och sitt läge | |
REKOMMENDATION | Bör om möjligt bevaras. | |
18. | FASTIGHET | ELIM, 21 kv. Profeten 11 |
ADRESS | Gamla Lundbygatan 17 | |
HUSTYP | Bostadshus av trä 1 2 vån. med glasverandor. | |
GÅRD | Trädgård med litet bostadshus och uthus. | |
BYGGNADSÅR | 1880-talet | |
FÖRÄNDRING | Moderniserat invändigt. | |
ÖVRIGT | Byggnaderna har en karakteristisk och väl bevarad exteriör. De utgör ett mycket väsentligt inslag i miljön längs Gamla Lundbygatan. | |
REKOMMENDATION | Bör bevaras. | |
19. | FASTIGHET | ÅBOHUS, stg. 6792 |
ADRESS | Örtagårdsgatan | |
HUSTYP | Bostadshus av trä i 1 vin. med torn i 2 vån. | |
GÅRD | Stor trädgård med ekonomibyggnad. | |
BYGGNADSÅR | Slutet av 1800-talet. | |
FÖRÄNDRING | Renovering efter brand 1940. Exteriörens ursprungliga karaktär har bibehållits. | |
ÖVRIGT | Gården används för närvarande för barnavård. Byggnaden med omgivande trädgård dominerar vägkorsning Örtagårdsgatan - Gamla Lundbygatan | |
REKOMMENDATION | Bör bevaras. - Tomten bör ej ytterligare bebyggas. | |
20. | FASTIGHET | OLIVEDAL, stg 918 |
ADRESS | Åbohusgatan | |
HUSTYP | Bostadshus av trä i 1 1/2 vån. | |
GÅRD | Trädgård med uthus | |
BYGGNADSÅR | Byggd i Bräcke på 1890-talet. Flyttad hit omkr. 1910. | |
FÖRÄNDRING | Moderniserad invändigt på 1960-talet. | |
ÖVRIGT | Väl bevarad exteriör med intressanta fasaddetaljer. | |
REKOMMENDATION | Bör bevaras. | |
21. | FASTIGHET | OLIVERO, stg 917 |
ADRESS | ||
HUSTYP | Bostadshus av trä i 1 1/2 vån | |
GÅRD | Trädgård med litet uthus. | |
BYGGNADSÅR | Slutet av 1800-talet. Ombyggt 1950. | |
FÖRÄNDRING | Fullständig ombyggnad 1950. Fasaden reveterad. | |
ÖVRIGT | Byggnaden har 1950-tals karaktär men ansluter genom sin skala och sitt läge till miljön. | |
REKOMMENDATION | Bör om möjligt bevaras | |
22. | FASTIGHET | JOHANNEBERG, stg 6621 |
ADRESS | Gamla Lundbygatan | |
HUSTYP | Bostadshus av trä i 2 vån. | |
GÅRD | Avgränsad med spjälstaket | |
BYGGNADSÅR | 1867 | |
FÖRÄNDRING | Trol. påbyggt med en vån. omkr. 1900. Invändigt moderniserat. | |
ÖVRIGT | Johanneberg ligger nära intill Nordhem och dessa bildar tillsammans en karakteristisk enhet. | |
REKOMMENDATION | Bör bevaras. | |
23. | FASTIGHET | NORDHEM, stg 6623 |
ADRESS | ||
HUSTYP | Bostadshus av trä i 1 1/2 vän. | |
GÅRD | Liten smal trädgårdsremsa | |
BYGGNADSÅR | 1884 | |
FÖRÄNDRING | Moderniserat invändigt 1958 | |
ÖVRIGT | Nordhem ligger nära intill Johanneberg och dessa bildar tillsammans en karakteristisk enhet. | |
REKOMMENDATION | Bör bevaras. | |
24. | FASTIGHET | Obebyggd tomt - ANNEBERG stg 6620 |
ADRESS | ||
TIDIGARE BEBYGGELSE | På tomten stod tidigare ett bostadshus av trä i 1 1/2 vån. Det revs 1971. | |
ÖVRIGT | Tomten är mycket liten samt avskuren av en väg. Den nu rivna byggnaden avgränsade i viss mån gaturummet mot norr. | |
REKOMMENDATION | Tomten för liten att åter bebyggas. | |
25. | FASTIGHET | Obebyggd tomt - ANDERSBERG 3, stg 6619 |
ADRESS | ||
TIDIGARE BEBYGGELSE | På tomten stod tidigare ett bostadshus av trä i 1 1/2 vån. med frontespis och vissa tillbyggnader samt en ekonomibyggnad. Byggnaderna hade en mycket karakteristisk utformning. | |
ÖVRIGT | De nu rivna byggnaderna hade stort värde för miljön genom att de avgränsade gaturummet från två håll och hade ett från Åbogårdsgatan väl synligt läge. | |
REKOMMENDATION | Tomten kan eventuellt åter bebyggas. | |
26. | FASTIGHET | LYCKAN, stg 6622 |
ADRESS | ||
HUSTYP | Bostadshus av trä- i 1 1/2 vån. | |
GÅRD | Trädgård med modernt uthus. | |
BYGGNADSÅR | 1890-talet | |
FÖRÄNDRING | Tillbyggt åt väster 1924, 1950 fullständig modernisering. Fasaden är klädd med plattor. | |
ÖVRIGT | Byggnaden har förlorat sin ursprungliga karaktär men ansluter genom sin skala och sitt läge till miljön. | |
REKOMMENDATION | Bör om möjligt bevaras. | |
27. | FASTIGHET | MATILDEBERG, stg 6617-18 |
ADRESS | ||
HUSTYP | Bostadshus av trä i 1 1/2 vän. | |
GÅRD | Öster om villan ekonomibyggnad av sten och trä. | |
BYGGNADSÅR | 1890-talet | |
FÖRÄNDRING | Den ursprungliga mansbyggnaden ombyggdes fullständigt 1940. Fasaden reveterades. | |
ÖVRIGT | Bostadshuset har helt förlorat sin ursprungliga karaktär men ansluter genom sin skala och sitt läge till miljön. Ekonomibyggnaden har bevarat sin ursprungliga karaktär och utgör ett positivt inslag i miljön, trots att den inte längre har kontakt med bostadshus av äldre typ. | |
REKOMMENDATION | Bostadshuset bör om möjligt bevaras. Ekonomibyggnaden bör bevaras. | |
28. | FASTIGHET | CARLSRO, stg 6616 |
ADRESS | ||
HUSTYP | Bostadshus av trä i 1 1/2 vån. | |
GÅRD | Trädgård | |
BYGGNADSÅR | 1898 | |
FÖRÄNDRING | Moderniserat invändigt på 1960-talet. Väl bevarad exteriör. | |
ÖVRIGT | Carlsro är beläget mitt för kyrkan nära Lunden. Dessa båda tomter har varit bebyggda på liknande sätt, åtminstone sedan slutet av 1700-talet. Byggnaderna har att mycket stort värde för miljön kring kyrkan och vägkorsningen. | |
REKOMMENDATION | Bör bevaras. | |
29. | FASTIGHET | LUNDEN, stg 6615, 8260 |
ADRESS | Gamla Lundbygatan | |
HUSTYP | Bostadshus av trä i 1 vån. med veranda. | |
GÅRD | På gården ekonomibyggnad av trä i 1 1/2 vån. | |
BYGGNADSÅR | Bostadshuset omkr. 1820. Ekonomibyggnaden omkr. 1890. | |
FÖRÄNDRING | Bostadshuset har vissa tillbyggnader. | |
ÖVRIGT | Byggnaderna har en avgörande betydelse för miljön vid kyrkan och vägkorsningen. De formar gaturummet och framhäver genom sin skala kyrkobyggnaden. | |
REKOMMENDATION | Bör bevaras.- Husen har stort värde ur kulturhistorisk synpunkt och ur miljösynpunkt. De är i relativt dåligt skick och bör snarast repareras. | |
30. | FASTIGHET | Obebyggd tomt - stg. 8707 |
ADRESS | ||
TIDIGARE BEBYGGELSE | Tomten utgjorde tidigare en del av en gårdsanläggning men har inte haft någon bebyggelse. | |
ÖVRIGT | Tomten utgör i dag, ett icke vårdat, outnyttjat område. | |
REKOMMENDATION | Tomten bör kunna bebyggas. | |
31. | FASTIGHET | FÖRSAMLINGSHEM - 24 kv. Kyrkosångaren I |
ADRESS | Åbogårdsgatan | |
HUSTYP | Institutionsbyggnad av sten i 1-2 vån. | |
GÅRD | Icke avgränsad tomt med P-platser. | |
BYGGNADSÅR | 1967 | |
FÖRÄNDRING | Inga | |
